La Une |
Mercredi 19 juin 2013 | Dernière mise à jour 16:04
Polluants atmosphériques
O3
NO2
SO2
PM10
| Bâle-Binningen | 171 | 12 | <1 | 25 |
| Berne | 127 | 43 | - | 32 |
| Chaumont | 154 | 6 | - | 19 |
| Davos | 87 | 2 | - | - |
| Dübendorf | 151 | - | - | - |
| Jungfraujoch | 80 | <1 | <1 | 24 |
| Laegern | 144 | 7 | - | - |
| Lausanne-Pully | 117 | 55 | - | 30 |
| Locarno-Magadino | 149 | 9 | <1 | 24 |
| Lugano | 174 | 19 | 1 | 26 |
| Olten | 153 | 25 | <1 | 25 |
| Payerne | 141 | 11 | <1 | 23 |
| Rigi | 164 | 4 | <1 | 21 |
| Sion | 95 | 27 | - | 33 |
| Tänikon | 151 | 11 | - | 22 |
| Zurich-Zurichberg | 147 | 29 | 1 | 23 |
Mis à jour le: 19.06.2013, 16:42
Les valeurs proviennent des mesures quotidiennes du Réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL). Il s’agit de valeurs moyennes journalières exprimées en microgrammes par mètre/cube.
D’après l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air, la moyenne par 24 heures ne doit pas dépasser la valeur limite plus d’une fois par année: dioxyde d’azote (NO2) 80 µg/m³, dioxyde de soufre (SO2) 100 µg/m³, poussières en suspension (PM10) 50 µg/m³. Pour l’ozone (O3), c’est la moyenne horaire de 120 µg/m³ qui ne doit pas être dépassée plus d’une fois par an.






