| Humidité | 50 % |
| Vent | N à 11 km/h |
| mar. | mer. | jeu. |
![]() |
![]() |
![]() |
| min: -2 °C | min: 1 °C | min: 4 °C |
| max :7 °C | max :10 °C | max :13 °C |
| Risques de neige | Partiellement ensoleillé | Ensoleillé dans l'ensemble |
| Ville | Conditions | Températures | Humidité |
| Yverdon-les-Bains | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Montreux | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Vevey | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Nyon | Couverture nuageuse partielle | 9 °C | 43 % |
| Morges | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Aubonne | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Cossonay | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Moudon | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Echallens | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Payerne | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Avenches | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Vallorbe | Nuageux | 9 °C | 50 % |
| Chateau-d'Oex | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Leysin | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Ollon | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Sion | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Martigny | Nuageux | 9 °C | 40 % |
| Bulle | Nuageux dans l'ensemble | 7 °C | 66 % |
| Berne | Nuageux dans l'ensemble | 7 °C | 66 % |
| Fribourg | Nuageux dans l'ensemble | 7 °C | 66 % |
| La Chaux de Fonds | Nuageux dans l'ensemble | 5 °C | 81 % |
| Neuchâtel | Nuageux dans l'ensemble | 5 °C | 81 % |
| Genève | Couverture nuageuse partielle | 9 °C | 43 % |
| Zurich | Nuageux | 8 °C | 57 % |
| Bâle | Nuageux dans l'ensemble | 5 °C | 81 % |
| Berlin | Faible pluie | 1 °C | 93 % |
| Paris | Couverture nuageuse partielle | 12 °C | 47 % |
| Rome | Couverture nuageuse partielle | 13 °C | 63 % |
| London | Temps clair | 12 °C | 47 % |
| Amsterdam | Pluie | 6 °C | 93 % |
| Los Angeles | Ensoleillé | 17 °C | 50 % |
| Sydney | Couverture nuageuse partielle | 19 °C | 88 % |
| Rio de Janeiro | Nuageux dans l'ensemble | 30 °C | 70 % |
| New York | Nuageux | 7 °C | 77 % |
Bulletin d'enneigement de toutes les stations suisses
"la baie de Balbec ... c’était le golfe d’opale de Whistler dans ses harmonies bleu argent...
Etes-vous favorable au renvoi systématique des criminels étrangers?
Dans une initiative, l'UDC préconise le renvoi des auteurs étrangers de délits y compris ceux relevant de la perception abusive de prestations sociales. Cette mesure vous semble-t-elle opportune?
Participez au sondage et au débat sur www.lesquotidiennes.com